Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Deutz-Fahr Agrotron K410

Deutz-Fahr Agrotron K410 Specifikationer | |
---|---|
Elektriska Specifikationer | |
Batterityp och kapacitet | 12v / 100ah |
Alternator typ och effektutgång | 14v / 150a |
Elektriskt system typ | Alternator-regulerad 12v |
Kabelskyddsfunktioner | Säkringar |
Starter system | Elektrisk start |
On-board dator eller diagnostiska system | Felkoder |
Hydrauliska Specifikationer | |
Hydraulsystem typ | Stängt centrum |
Pumpflöde | 80 l/min (21.1 gal/min) |
Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar (2900 psi) |
Lyftkapacitet | 6,200 kg (13,669 lbs) |
Kontrolltyp | Elektronisk |
Hydrauliska fjärrkontroller | 3 |
Tre-punktslyft | Kategori 2 |
Andra Specifikationer | |
Toppfart | 40 km/h (24.9 mph) |
Bränsleförbrukning | 10.5 l/h (2.77 gal/h) |
Bränsletankkapacitet | 230 l (60.8 gal) |
Maximal dragkapacitet | 9,000 kg (19,842 lbs) |
Maximal dragstångskraft | 9.8 kn (2,204 lbs) |
Växellåda typ | Manuell |
Antal framåt och bakåt växlar | 24/12 |
Differentialspärr | Manuell |
Axelkonfiguration | 4wd |
Längd | 4,375 mm (172.2 in) |
Bredd | 2,349 mm (92.5 in) |
Höjd | 2,710 mm (106.7 in) |
Vikt | 5,300 kg (11,684 lbs) |
Hjulbas | 2,600 mm (102.4 in) |
Markfrigång | 440 mm (17.3 in) |
Vändradie | 5.8 m (19 ft) |
Cabin Funktioner | Air conditioning, justerbara säten, fjädring |
Växellåda Funktioner | Power-shift växellåda, creep växlar |
Däck | 540/65 r28 fram, 650/65 r38 bak |
PTO detaljer | Standard PTO, 540/540e/1000 rpm |
Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus |
Säkerhetsfunktioner | Överslagskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandsläckare montering |
Styrsystem | Power-assisterad |
Klimatkontroll | Uppvärmning, ventilation |
Driftstemperaturintervall | -10°c till 40°c (14°f till 104°f) |
Bullernivå | 74 db |
Vattendjup vid passage | 800 mm (31.5 in) |
Korrosionsbeständighet | Standard |
Kompatibilitet med frontlastare | 4.3 m (14.1 ft) lyfthöjd / 3,200 kg (7,055 lbs) kapacitet |
Kompatibilitet med grävaggregat | N/A |
Kompatibilitet med redskap | Plogar, harvar, slåtterredskap |
Valfritt utrustning | Cab kit, extra vikter, spår |
GPS och navigeringssystem | Guidning, auto-styrning |
Fjärrövervakning | Telematik, app integration |
Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | Ja |
Kompatibilitet med precisionjordbrukverktyg | Ja |
MSRP | $95,000 |
Aktuellt marknadspris | $90,000 |
Finansieringsalternativ | Leasing, lånevillkor |
Garantitid | 2 år / 2,000 timmar |
Garanteringsdetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
Förlängda garantialternativ | Tillgänglig |
Serviceintervaller | Motorolja (250 timmar), filter (500 timmar) |
Delar tillgänglighet | Global |
Återförsäljarsupport och tjänstenät | Tillgänglig |
Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plöjning, jordbearbetning, transport |
Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
Tillverkningsland eller tillverkningsanläggningar | Tyskland |
Marknadstillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Deutz-Fahr Agrotron K410 - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Effektiv motor | Högt pris |
Lätt att manövrera | Kan vara svår att reparera |
Bra dragkraft | Kan vara dyr att underhålla |
Stabil och säker | Kan vara tung att hantera |
Bra bränsleekonomi | Kan ha begränsad tillgång till reservdelar |
Recensioner om Deutz-Fahr Agrotron K410 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders | 5/5 | Jag är mycket nöjd med min Deutz-Fahr Agrotron K410. Den är kraftfull och enkel att använda. Den har också en bekväm hytt och bra sikt. |
Lisa | 3/5 | Jag har haft några problem med min Deutz-Fahr Agrotron K410, särskilt med hydrauliken. Den har också varit lite svår att underhålla. Men den är fortfarande en stark och stabil traktor. |
Jonas | 4/5 | Jag har använt min Deutz-Fahr Agrotron K410 för jordbruk i flera år och jag har aldrig haft några problem med den. Den är enkel att underhålla och har en bra bränsleeffektivitet. Min enda klagomål är att den kan vara lite bullrig. |
Eva | 2/5 | Jag tycker inte om min Deutz-Fahr Agrotron K410. Den är svår att hantera och har haft många problem med motorn. Jag har också haft problem med hytten som inte är tillräckligt bekväm för mig. |
Mattias | 5/5 | Jag älskar min Deutz-Fahr Agrotron K410. Den är enkel att använda, bekväm och har en stark motor. Den har också en bra manövrerbarhet och är lätt att underhålla. Jag skulle definitivt rekommendera denna traktor till någon som behöver en pålitlig och kraftfull maskin. |
Vanliga problem och fel med Deutz-Fahr Agrotron K410
- Startproblem
- Motorstörningar
- Oljeläckage
- Problem med hydrauliken
- Defekta bromsar
- Problem med kylvätskan
- Elektroniska problem
- Slitage på däck och hjulupphängning
Vanliga frågor om Deutz-Fahr Agrotron K410
-
Vad är Deutz-Fahr Agrotron K410 för motortyp?
Det är en dieselmotor.
-
Hur hög är Deutz-Fahr Agrotron K410:s lyftkapacitet?
Den har en lyftkapacitet på 6 200 kg.
-
Vad är priset på Deutz-Fahr Agrotron K410?
MSRP är $95,000 och det aktuella marknadspriset är $90,000.
-
Vad är garantitiden för Deutz-Fahr Agrotron K410?
Garantitiden är 2 år eller 2 000 arbetstimmar.
-
Vad är Deutz-Fahr Agrotron K410:s bränsleförbrukning?
Den förbrukar 10,5 liter bränsle per timme.
-
Kan Deutz-Fahr Agrotron K410 användas för precisionsodlingsverktyg?
Ja, den är kompatibel med precisionsodlingsverktyg.
-
Vilket land tillverkas Deutz-Fahr Agrotron K410 i?
Den tillverkas i Tyskland.
-
Vilken är Deutz-Fahr Agrotron K410:s maximala bogseringskapacitet?
Den har en maximal bogseringskapacitet på 9 000 kg.