Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Kioti DK5010

Elektriska Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Batterityp och kapacitet | 12v / 80ah | Alternatortyp och effektuttag | 12v / 70a |
El-systemtyp | Alternator-reglerad | Kabelskyddsfunktioner | Säkringar |
Startsystem | Elektrisk start | On-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus |
Hydrauliska Specifikationer | |||
Bruksanvisning | Kioti DK5010 Bruksanvisning | ||
Hydraulsystemtyp | Öppet center | Pumpflöde | 37.8 l/min / 10 gal/min |
Maximal hydrauliskt tryck | 190 bar / 2755 psi | Lyftkapacitet | 1600 kg / 3527 lbs |
Kontrolltyp | Elektronisk | Hydrauliska fjärrkontroller | 2 st, enkelverkande |
3-punktslyft | Kategori 2 | Pumpflöde | 37.8 l/min / 10 gal/min |
Motor Specifikationer | |||
Typ | Diesel | Kapacitet | 2.4l |
Hästkraft | 50 hk / 37 kw | Vridmoment | 192.7 nm / 142 lb-ft |
Cylindrar | 4 st | Kylsystemtyp | Vattenkyld |
Utsläppskrav | Tier 4 | Turbo eller ej | Turbo-laddad |
Varvtalsområde | 2600 rpm / 800 rpm | ||
Dimensioner | |||
Längd | 3850 mm / 151.6 in | Bredd | 1880 mm / 74 in |
Höjd | 2510 mm / 98.8 in | Vikt | 2200 kg / 4850 lbs |
Hjulbas | 2050 mm / 80.7 in | Markfrigång | 360 mm / 14.2 in |
Svängradie | 3.5 m / 11.5 ft | ||
Delar och tillbehör | Kioti DK5010 Delar och tillbehör | ||
Prestanda Specifikationer | |||
Toppfart | 30 km/h / 18.6 mph | Bränsleförbrukning | 7.5 l/h / 2.0 gal/h |
Bränsletankkapacitet | 60 l / 15.8 gal | Maximal dragkapacitet | 3000 kg / 6614 lbs |
Maximal dragkraft | 16.5 kn / 3700 lbs | Växellådstyp | Manuell |
Antal framåt och bakåt växlar | 8f / 8r | Differentialspärr | Manuell |
Axelkonfiguration | 4wd | ||
Funktioner | |||
Kabinfunktioner | AC, Justerbara säten, Fjädring | Transmissionsfunktioner | 8 växlar, Krypväxlar |
Däck | Radial, 9.5-20 / 16.9-24, 4wd | PTO-detaljer | Standard PTO, 540 / 1000 rpm |
Belysning | LED-strålkastare, Arbetsbelysning | Säkerhetsfunktioner | Rullbåge, Säkerhetsbälten, Nödstopp, Brandsläckare |
Styrningssystem | Kraftassisterad | Klimatkontroll | Värme, Ventilation |
Miljö- och hållbarhetsspecifikationer | |||
Drifttemperaturintervall | -10°C till 40°C / 14°F till 104°F | Ljudnivå | 90 db |
Vattendjup | 500 mm / 19.7 in | Korrosionsbeständighet | Standard |
Tillbehör och Kompatibilitet | |||
Däck och hjul | Kioti DK5010 Däck och hjul | ||
Frontlastarkompatibilitet | Lyfthöjd: 3.2 m / 10.5 ft, Kapacitet: 1200 kg / 2646 lbs | Baklastarkompatibilitet | Grävdjup: 2.7 m / 8.9 ft, Räckvidd: 3.9 m / 12.8 ft |
Kompatibilitet med tillbehör | Plogar, Harvar, Slåttermaskiner | Valfritt utrustning | Cab-kit, Extra vikter, Band |
Anslutning | |||
GPS och navigeringssystem | Vägledning: Ja, Autostyrning: Nej | Fjärrövervakning | Telematik: Ja, App-integration: Nej |
Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | Ja | Kompatibilitet med precisionjordbruk | Ja |
Pris och Garanti | |||
MSRP | USD 32,000 | Aktuellt marknadspris | USD 27,500 |
Finansieringsalternativ | Leasing: Ja, Låneterm: 5 år | Garantins varaktighet | 3 år / 3000 timmar |
Garanterade detaljer | Drivlina, Hydraulik, Elektronik | Förlängda garantialternativ | Ja |
Underhåll | |||
Serviceintervaller | Motorolja: 250 timmar, Filter: 500 timmar | Reservdelstillgänglighet | Global |
Återförsäljarsupport och service-nätverk | Global | ||
Andra relevanta detaljer | |||
Tillverkarens rekommenderade användning | Plogning, jordbearbetning, lastning | Tillverkningsland eller tillverkningsanläggningar | South Korea |
Tillverkningsår eller modellår | 2021 | Marknads tillgänglighet | Global |
Filter och underhåll | Kioti DK5010 Filter och underhåll |
Fördelar och nackdelar med Kioti DK5010 - Vad du behöver veta
Kioti DK5010 Bruksanvisning
Kioti DK5010 Delar och tillbehör
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Stark och tillförlitlig motor | Priset kan vara högre jämfört med andra traktormärken |
Smidig och lättmanövrerad | Kan vara svårt att hitta reservdelar på vissa platser |
Utmärkt bränsleeffektivitet | Inte lika kraftfull som vissa andra traktorer i samma storleksklass |
Bekvämt förarutrymme | Kan vara mindre lämplig för tunga arbeten och terrängkörning |
Enkel att underhålla och reparera | Kan ha begränsad tillgänglighet av reservdelar på vissa marknader |
Recensioner om Kioti DK5010 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders | 4/5 | Mycket bra traktor med hög kvalitet på byggnationen. Dock var priset lite högre än jag hade hoppats på. |
Karin | 3/5 | Traktorn fungerar bra och har tillräckligt med kraft för mina behov. Men jag hade önskat att den var lite mer bränslesnål. |
Jonas | 5/5 | Jag är mycket nöjd med min Kioti DK5010 traktor. Den är lätt att hantera och har tillräckligt med kraft för alla mina behov. |
Lisa | 2/5 | Jag har haft problem med traktorns hydrauliksystem och har varit tvungen att göra flera reparationer. Inte nöjd med kvaliteten. |
Per | 4/5 | Jag har använt min Kioti DK5010 traktor i ett år nu och är mycket nöjd med dess prestanda och hållbarhet. |
Vanliga problem och fel med Kioti DK5010
Kioti DK5010 Filter och underhåll
Kioti DK5010 Däck och hjul
- Traktorn startar inte
- Motorn överhettar
- Hydraulsystemet fungerar inte korrekt
- Transmissionen skiftar inte som den ska
- Bränslefiltret täpps igen
- Bromsarna fungerar inte som de ska
- Batteriet laddas inte ordentligt
- Styrservon fungerar inte korrekt
Vanliga frågor om Kioti DK5010
-
Vilken typ av motor har Kioti DK5010?
Kioti DK5010 har en dieselmotor med en kapacitet på 2.4 liter.
-
Vad är högsta hastighet för Kioti DK5010?
Kioti DK5010 kan nå en topphastighet på 30 km/h eller 18,6 mph.
-
Har Kioti DK5010 en luftkonditionering i hytten?
Ja, Kioti DK5010 är utrustad med luftkonditionering i hytten.
-
Vad är priset för Kioti DK5010?
Kioti DK5010 har ett MSRP på USD 32 000, men det nuvarande marknadspriset är USD 27 500.
-
Har Kioti DK5010 en backhoe-kompatibilitet?
Ja, Kioti DK5010 är kompatibel med en backhoe med en grävdjup på 2,7 meter och en räckvidd på 3,9 meter.
-
Har Kioti DK5010 Bluetooth och Wi-Fi-anslutning?
Ja, Kioti DK5010 är utrustad med både Bluetooth och Wi-Fi-anslutning.
-
Vad är lyftkapaciteten för Kioti DK5010?
Kioti DK5010 har en lyftkapacitet på 1600 kg eller 3527 lbs.
-
Har Kioti DK5010 en elektronisk kontrolltyp för hydrauliken?
Ja, Kioti DK5010 har en elektronisk kontrolltyp för hydrauliken.