Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Deutz-Fahr Agroplus
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 88ah |
| Generator typ och effektuttag | 12v / 70a |
| Elektriskt system typ | Generator-reglerad |
| Kablage skyddsfunktioner | Säkringar |
| Bruksanvisning | Deutz-Fahr Agroplus Bruksanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| På-board dator eller diagnossystem | Felkoder |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydraulsystem typ | Sluten mitt |
| Pumpflöde | 49 l/min |
| Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar |
| Lyftkapacitet | 2800 kg |
| Kontrolltyp | Elektronisk |
| Hydrauliska remots | 2 bakre ventiler |
| Tre-punkts hitch | Kategori 2 |
| Andra Specifikationer | |
| Drivtyp | Diesel |
| Motorstorlek | 3,6 liter |
| Hästkrafter | 95 hk |
| Vridmoment | 374 nm |
| Delar och tillbehör | Deutz-Fahr Agroplus Delar och tillbehör |
| Antal cylindrar | 4 |
| Kylsystemtyp | Vätskekyld |
| Emissionsstandarder överensstämmelse | Tier 4 |
| Turbo eller naturligt aspirerad | Turbo |
| Motorområde | 2200-2400 rpm |
| Längd | 3980 mm |
| Bredd | 1915 mm |
| Höjd | 2650 mm |
| Vikt | 3380 kg |
| Hjulbas | 2215 mm |
| Frisläppningshöjd | 420 mm |
| Vändradie | 4,5 m |
| Toppfart | 40 km/h |
| Bränsleförbrukning | 6,5 liter per timme |
| Bränsletankkapacitet | 110 liter |
| Däck och hjul | Deutz-Fahr Agroplus Däck och hjul |
| Maximal dragkapacitet | 5000 kg |
| Maximal dragstångskraft | 39,5 kn |
| Transmissionstyp | Manuell |
| Antal framåt och bakåtväxlar | 12F + 12R |
| Differential lås | Manuell |
| Axelkonfiguration | 4WD |
| Cabin funktioner: klimatanläggning | Ja |
| Cabin funktioner: justerbara stolar | Ja |
| Cabin funktioner: fjädring | Ja |
| Cabin funktioner: infotainment system | Nej |
| Antal växlar | 12 |
| Power-shift transmission | Nej |
| Crawlväxlar | Ja |
| Däcktyp | Radial |
| Storlek | 320/70 R24 främre, 420/70 R30 bakre |
| Filter och underhåll | Deutz-Fahr Agroplus Filter och underhåll |
| Konfiguration | 4 hjul |
| Standard PTO | Ja |
| Hastighet Optioner | 540 rpm / 1000 rpm |
| LED-strålkastare | Ja |
| Arbetsbelysning | Ja |
| Beacon Light | Nej |
| Rullskydd | Ja |
| Säkerhetsbälten | Ja |
| Nödstopp | Ja |
| Brandsläckare montering | Ja |
| Styrningssystem | El-assisterad |
| Klimatkontroll: uppvärmning | Ja |
| Klimatkontroll: ventilation | Ja |
| Drifttemperatur | -20°c till 40°c |
| Buller nivå | 78 db |
| Vattendjup | 0,6 m |
| Korrosionsbeständighet | Standard |
| Frontladdare kompatibilitet: Lyft höjd | 3,2 m |
| Frontladdare kompatibilitet: Kapacitet | 1500 kg |
| Bakhoe kompatibilitet: Grävdjup | 3,5 m |
| Bakhoe kompatibilitet: Räckvidd | 4,6 m |
| Kompatibilitet med tillbehör: Plogar | Ja |
| Kompatibilitet med tillbehör: Harv | Ja |
| Kompatibilitet med tillbehör: Gräsklippare | Ja |
| Tillval utrustning | Cab kits, extra weights, tracks |
| GPS och Navigationssystem: Guidance | Ja |
| GPS och Navigationssystem: Auto-styrning | Nej |
| Distansövervakning: Telematik | Ja |
| Distansövervakning: App integration | Nej |
| Bluetooth och Wi-Fi anslutning | Nej |
| Kompatibilitet med precision Jordbruksredskap | Ja |
| MSRP | $58,000 |
| Aktuellt marknadspris | $55,000 |
| Finansieringsalternativ: Leasing | Ja |
| Finansieringsalternativ: Lånevillkor | 5 år |
| Garantins varaktighet | 3 år / 3000 timmar |
| Täckningsdetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
| Förlängd garanti alternativ | Ja |
| Serviceintervaller: motorolja | 500 timmar |
| Serviceintervaller: filter | 500 timmar |
| Delar tillgänglighet | Global |
| Återförsäljare support och service nätverk | Omfattande |
| Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plogning, harvning, transport |
| Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Tyskland |
| Marknadstillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Deutz-Fahr Agroplus - Vad du behöver veta
Deutz-Fahr Agroplus Bruksanvisning
Deutz-Fahr Agroplus Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Hög effekt och prestanda | Relativt högt pris |
| Låg bränsleförbrukning | Kan vara svårt att hitta reservdelar |
| Stabil och säker att använda | Kan vara svårt att manövrera på trånga utrymmen |
| God komfort och ergonomi för föraren | Kan kräva regelbunden underhållning |
Recensioner om Deutz-Fahr Agroplus från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|
| Anna | 4/5 | En pålitlig och kraftfull traktor som klarar av de flesta uppgifter på gården. Enda nackdelen är att den är lite dyr. |
| Johan | 3/5 | En helt okej traktor, men jag har haft problem med växellådan och det har varit dyrt att reparera. Skulle nog välja en annan modell nästa gång. |
| Emma | 5/5 | Jag älskar min Deutz-Fahr Agroplus! Den är lätt att köra och har bra funktioner som gör arbetet på gården enklare och mer effektivt. |
| Anders | 2/5 | Jag har haft många problem med min traktor och det har varit svårt att få hjälp från tillverkaren. Jag skulle inte rekommendera denna modell. |
| Lisa | 4/5 | En bra traktor som är tillförlitlig och har bra prestanda. Enda nackdelen är att den är lite bullrig, men det är inget stort problem för mig. |
Vanliga problem och fel med Deutz-Fahr Agroplus
Deutz-Fahr Agroplus Filter och underhåll
Deutz-Fahr Agroplus Däck och hjul
- Startproblem
- Motorproblem
- Hydraulikproblem
- Elektriska problem
- Oljeläckage
- Problem med styrning och bromsar
- Problem med växellådan
- Slitage på däck och hjulupphängning
Vanliga frågor om Deutz-Fahr Agroplus
-
Vad är Deutz-Fahr Agroplus?
Deutz-Fahr Agroplus är en traktor som tillverkas i Tyskland och används för ett brett utbud av jordbruksapplikationer. Det är en mångsidig maskin som kan användas för allt från plöjning och harvning till transport och lantbruksarbete.
-
Hur mycket hästkrafter har Deutz-Fahr Agroplus?
Deutz-Fahr Agroplus har en motor på 95 hk.
-
Vad är Deutz-Fahr Agroplus bränsleförbrukning?
Deutz-Fahr Agroplus har en bränsleförbrukning på 6,5 liter per timme.
-
Vilken typ av däck används på Deutz-Fahr Agroplus?
Deutz-Fahr Agroplus använder radialdäck i storlek 320/70 R24 fram och 420/70 R30 bak på fyra hjul.
-
Vad är Deutz-Fahr Agroplus lyftkapacitet?
Deutz-Fahr Agroplus har en lyftkapacitet på 2800 kg.
-
Har Deutz-Fahr Agroplus en klimatanläggning?
Ja, Deutz-Fahr Agroplus har en klimatanläggning med både värme och ventilation.
-
Finns det några säkerhetsfunktioner på Deutz-Fahr Agroplus?
Ja, Deutz-Fahr Agroplus har flera säkerhetsfunktioner, inklusive rullbåge, säkerhetsbälten, nödstopp och brandbekämpningsutrustning.
-
Vad är priset på en Deutz-Fahr Agroplus?
Deutz-Fahr Agroplus har ett MSRP på $ 58 000 men det nuvarande marknadspriset är $ 55 000. Det finns också finansieringsalternativ tillgängliga, inklusive leasing med en löptid på fem år.