Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med CASE JX90

Elektriska Specifikationer | |
---|---|
Batterityp och kapacitet | 12v / 100ah |
Generator typ och effekt | 12v / 90a |
Elektriskt system typ | Generatorreglerad |
Kabelskyddsfunktioner | Säkringar |
Startsystem | Elektrisk start |
Påbrädning dator eller diagnostiksystem | Felkoder |
Hydrauliska Specifikationer | |
Hydraulsystemtyp | Öppet center |
Pumpflöde | 46,5 liter per minut |
Maximal hydrauliskt tryck | 190 bar |
Lyftkapacitet | 3000 kg |
Kontrolltyp | Lastsensor |
Hydrauliska remoter |
Antal: 2 Typ av fjärrventiler: Dubbelverkande |
Tre-punktslyft | Kategori 2 |
Andra specifikationer | |
Drivmedel | Diesel |
Motorvolym | 3,9 liter |
Hästkraft | 88 hp |
Vridmoment | 334 nm |
Antal cylindrar | 4 |
Kylsystemtyp | Vattenkylning |
Emissionsstandarder överensstämmelse | Tier 4 |
Turbo eller naturlig sugmotor | Turbo |
Motorvarvtalsområde | 2200 rpm / 800 rpm |
Längd | 4150 mm |
Bredd | 2010 mm |
Höjd | 2660 mm |
Vikt | 2642 kg |
Hjulbas | 2250 mm |
Markfrigång | 420 mm |
Svängradie | 3,9 m |
Toppfart | 40 km/h |
Bränsleförbrukning | 6,2 liter per timme |
Bränsletankens kapacitet | 120 liter |
Maximal dragkapacitet | 3000 kg |
Maximal dragstångskraft | 23,6 kn |
Växellådstyp | Manuell |
Antal framåt och backväxlar | 12/12 |
Differentialspärr | Manuell |
Axelkonfiguration | 4wd |
Fjärrstyrda funktioner |
Antal: 2 Typ av fjärrventiler: Dubbelverkande |
Typ av däck | Radial |
Däckstorlek | 14.9r24 / 16.9r34 |
Däckkonfiguration | 4 hjul |
Standard-PTO | Ja |
Hastighet alternativ | 540 rpm, 1000 rpm |
Cabinegenskaper |
Luftkonditionering Justerbara säten Upphängning Infotainmentsystem |
Antal växlar | 12 |
Power-shift transmission | Nej |
Krypgear | Ja |
LED-strålkastare | Nej |
Arbetsbelysning | Ja |
Blixtljus | Nej |
Rullbågsskydd | Ja |
Säkerhetsbälten | Ja |
Nödstopp | Ja |
Brandbekämpningsmontering | Ja |
Styrsystem | Elektriskt styrd |
Klimat kontroll |
Värme Ventilation |
Driftstemperaturområde | -20°C till 40°C |
Ljudnivå | ≤96 dB |
Vattendjup för vadning | 500 mm |
Korrosionsmotstånd | Bra |
Kompatibilitet med frontlastare |
Lyft höjd: 3,05 m Kapacitet: 1300 kg |
Kompatibilitet med grävaggregat |
Grävdjup: 3,66 m Räckvidd: 4,88 m |
Kompatibilitet med redskap | Plogar, hackor, klippare |
Valfritt utrustning | Cab kit, extra vikter, spår |
GPS och navigeringssystem |
Guidning: Ja Auto-styrsystem: Nej |
Fjärrövervakning |
Telematik: Nej Appintegration: Nej |
Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | Nej |
Kompatibilitet med verktyg för precision jordbruk | Nej |
Märkesrekommenderade användningsområden | Plogning, odling, transport |
Tillverkningsår eller modellår | 2019 |
Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Mexico |
Marknadstillgänglighet | Globalt |
Pris |
Återförsäljarpris: USD 49,850 Nuvarande marknadspris: USD 45,000 Finansieringsalternativ: Leasing, låneavtal |
Garantitid | 2 år / 2000 timmar |
Garanterade områden | Drivlina, hydraulik, elektronik |
Utökade garantialternativ | Ja |
Serviceintervaller |
Motorolja: 250 timmar Filter: 500 timmar |
Tillgänglighet av reservdelar | Globalt |
Återförsäljarstöd och service nätverk | Brett |
Fördelar och nackdelar med CASE JX90 - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Låg bränsleförbrukning | Hög inköpskostnad |
Stark motor | Inte lika smidig som mindre traktorer |
Lätt att manövrera | Ej lämplig för mindre gårdsarbeten |
Tillförlitlig | Svår att reparera själv |
Recensioner om CASE JX90 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Recension |
---|---|
Anders | Jag har använt CASE JX90 traktorn i två år nu och jag är mycket nöjd med dess prestanda. Den är stark och tillförlitlig och har aldrig låtit mig ned. Dessutom är den mycket bekväm att köra, även under långa arbetsdagar. |
Lisa | Jag har precis köpt en CASE JX90 traktor och jag är imponerad av dess mångsidighet. Den kan hantera en mängd olika uppgifter, från jordbruksarbete till snöröjning. Dessutom är den mycket lätt att manövrera och har en rymlig förarhytt. |
Mikael | Jag har haft vissa problem med min CASE JX90 traktor, särskilt när det gäller dess dieselmotor. Den har ibland varit svår att starta och har haft vissa driftproblem. Men när den fungerar som den ska är den en kraftfull och mångsidig maskin. |
Katarina | Jag har använt många olika traktorer under min tid som jordbrukare, men CASE JX90 är en av de bästa jag har haft. Den är mycket pålitlig och effektiv och har gjort mitt arbete mycket enklare och snabbare. Dessutom är den mycket bekväm att köra, vilket är en bonus under långa arbetsdagar. |
Peter | Jag är besviken på min CASE JX90 traktor. Jag har haft problem med dess hydraulsystem och det har gjort mitt arbete mycket svårare. Dessutom är den inte så bekväm att köra som jag hade hoppats, och jag har haft problem med att hitta en bekväm sittställning. Jag skulle inte rekommendera denna traktor till andra. |
Vanliga problem och fel med CASE JX90
- Oljeläckage från motorn
- Problem med hydrauliken, inklusive långsam lyftning av redskap
- Svårigheter med att byta växlar
- Ojämn tomgång
- Traktorn startar inte
- Bränsleläckage från tanken eller bränslesystemet
- Elektriska problem, såsom strömavbrott eller problem med belysning
- Problem med bromsarna, inklusive slitage på bromsskivor eller tröga bromsar
Vanliga frågor om CASE JX90
-
Vilken typ av motor har CASE JX90?
CASE JX90 har en dieselmotor med turbo, vilket ger en effekt på 88 hp och ett vridmoment på 334 nm.
-
Hur stort är bränsletanken på CASE JX90?
Bränsletanken på CASE JX90 har en kapacitet på 120 liter, vilket ger en driftstid på upp till 19 timmar.
-
Har CASE JX90 några säkerhetsfunktioner?
Ja, CASE JX90 är utrustad med säkerhetsfunktioner som rullbåge, säkerhetsbälten, nödstopp och fäste för brandsläckare.
-
Vad är det maximala dragkapaciteten för CASE JX90?
CASE JX90 har en maximal dragkapacitet på 3000 kg, vilket gör den lämplig för att dra tunga lass på fältet.
-
Vad är priset på CASE JX90?
MSRP för CASE JX90 är USD 49,850, men det nuvarande marknadspriset är USD 45,000. Finansiering är tillgängligt genom leasing eller lån.
-
Kan CASE JX90 användas med olika implement?
Ja, CASE JX90 är kompatibel med olika implement som plogar, harvar och slåttermaskiner.
-
Finns det några tillbehör tillgängliga för CASE JX90?
Ja, det finns flera tillbehör som kan köpas till CASE JX90, inklusive hyttkit, extra vikter och larvband.
-
Har CASE JX90 någon form av fjädring?
Ja, CASE JX90 har fjädring på både fram- och bakaxeln för att ge en bekväm åktur på ojämnt terräng.