Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Deutz-Fahr 4080
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 88ah |
| Generator typ och effekt | 12v / 120a |
| Elektrisk systemtyp | Generator-reglerat |
| Skyddsfunktioner för kabeldragning | Säkringar |
| Bruksanvisning | Deutz-Fahr 4080 Bruksanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| On-board dator eller diagnossystem | Can-bus |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydraulsystemtyp | Stängd center |
| Pumpflöde | 60 |
| Maximal hydrauliskt tryck | 200 |
| Lyftkapacitet | 2800 |
| Kontrolltyp | Last-känslig |
| Hydrauliska fjärrkontroller | Antal: 3, Typ av fjärrventiler: Dubbelverkande |
| Tre-punktslyft | Kategori 2 |
| Andra Specifikationer | |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Motorvolym | 3.6 |
| Hästkrafter | 85 |
| Vridmoment | 340 |
| Delar och tillbehör | Deutz-Fahr 4080 Delar och tillbehör |
| Antal cylindrar | 4 |
| Kylsystemtyp | Vattenkyld |
| Utsläppsstandarder | Tier 4 |
| Turbo eller naturligt sug | Turbo |
| Motorvarvtalsintervall | 2200 / 850 |
| Längd | 4160 |
| Bredd | 2040 |
| Höjd | 2690 |
| Vikt | 3250 |
| Hjulbas | 2200 |
| Frikopplingshöjd | 400 |
| Svängradie | 3.6 |
| Toppfart | 40 |
| Bränsleförbrukning | 7.1 |
| Bränsletankens kapacitet | 105 |
| Däck och hjul | Deutz-Fahr 4080 Däck och hjul |
| Maximal dragkapacitet | 3000 |
| Maximal dragkraft | 26 |
| Transmissions typ | Manuell |
| Antal framåt och bakåt växlar | 24f / 12r |
| Differentialspärr | Automatisk |
| Axelkonfiguration | 4wd |
| Hyttfunktioner: Luftkonditionering | Ja |
| Hyttfunktioner: Justerbara stolar | Ja |
| Hyttfunktioner: Fjädring | Ja |
| Hyttfunktioner: Infotainmentsystem | Nej |
| Växellådsfunktioner: Antal växlar | 24 |
| Växellådsfunktioner: Power-shift växellåda | Nej |
| Växellådsfunktioner: Krypväxlar | Ja |
| Däcktyp | Radial |
| Däckstorlek | 380/70r24 fram, 480/70r34 bak |
| Filter och underhåll | Deutz-Fahr 4080 Filter och underhåll |
| Däckkonfiguration | Dubbel bakre |
| PTO detaljer: Standard PTO | Ja |
| PTO detaljer: Hastighetsalternativ | 540 / 540e / 1000 / 1000e |
| Belysning: LED-strålkastare | Ja |
| Belysning: Arbetsbelysning | Ja |
| Belysning: Varningsljus | Nej |
| Säkerhetsfunktioner: Rullbarskydd | Ja |
| Säkerhetsfunktioner: Säkerhetsbälten | Ja |
| Säkerhetsfunktioner: Nödstopp | Ja |
| Säkerhetsfunktioner: Brandbekämpningsanordning | Ja |
| Styrningssystem | Kraftassisterad |
| Klimatkontroll: Uppvärmning | Ja |
| Klimatkontroll: Ventilation | Ja |
| Drifttemperaturområde | -20 till 40 |
| Ljudnivå | 78 |
| Vattendjup för vattenpassage | 0.5 |
| Korrosionsresistens | Standard |
| Kompatibilitet med frontlastare: Lyftkapacitet | 3.5 |
| Kompatibilitet med frontlastare: Kapacitet | 1800 |
| Kompatibilitet med grävaggregat: Grävdjup | 3.6 |
| Kompatibilitet med grävaggregat: Räckvidd | 4.9 |
| Kompatibilitet med verktyg: Plogar, hackor, klippare | Ja |
| Tillbehör: Hyttkit, extra vikter, tracks | Ja |
| Konnektivitet: GPS och navigeringssystem: Styrning | Ja |
| Konnektivitet: GPS och navigeringssystem: Auto-styrning | Nej |
| Konnektivitet: Fjärrövervakning: Telematik | Ja |
| Konnektivitet: Fjärrövervakning: App-integration | Nej |
| Konnektivitet: Bluetooth- och Wi-Fi-kapacitet | Ja |
| Kompatibilitet med precisionsjordbruksverktyg | Ja |
| Pris: MSRP | 48000 |
| Pris: Nuvarande marknadspris | 45000 |
| Finansieringsalternativ: Lease, lånetermer | Ja |
| Garantitid | 2 |
| Garanterade områden | Drivlina, hydraulik, elektronik |
| Förlängd garantialternativ | Ja |
| Serviceintervaller: Motorolja | 500 timmar |
| Serviceintervaller: Filter | 500 timmar |
| Reservdels tillgänglighet | Global |
| Återförsäljarstöd och servicenätverk | Omfattande |
| Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plogning, jordbearbetning, transport |
| Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Tyskland |
| Marknadstillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Deutz-Fahr 4080 - Vad du behöver veta
Deutz-Fahr 4080 Bruksanvisning
Deutz-Fahr 4080 Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Effektiv motor som ger hög prestanda | Kan vara dyrare än andra traktormodeller |
| Utmärkt manövrerbarhet och smidighet | Kan ha högre bränsleförbrukning än andra modeller |
| Bra komfort och ergonomi för föraren | Kan kräva mer underhåll än andra modeller |
| Stark hydraulik och lyftförmåga | Kan vara mindre lämplig för vissa typer av jordbruk |
Recensioner om Deutz-Fahr 4080 från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Recension |
|---|---|---|
| Anna | 4/5 | Deutz-Fahr 4080 är en pålitlig och kraftfull traktor som klarar av tunga uppgifter utan problem. Jag har använt den för både jordbruk och transporter och den har aldrig svikit mig. Enda nackdelen är att den kan vara lite svår att manövrera på trånga ytor. |
| Martin | 3/5 | Jag har haft några problem med min Deutz-Fahr 4080. För det första är den ganska dyr jämfört med andra traktorer på marknaden och för det andra har jag haft några mekaniska problem med den som har varit kostsamma att reparera. Trots det är den fortfarande en bra traktor som klarar av de flesta uppgifter. |
| Lisa | 5/5 | Jag älskar min Deutz-Fahr 4080! Den är så enkel att använda och har alla funktioner jag behöver för att hantera min gård. Den är också väldigt bekväm att köra och jag kan spendera timmar på den utan att känna mig trött eller obekväm. Rekommenderar starkt! |
| Andreas | 4/5 | Jag är mycket nöjd med min Deutz-Fahr 4080. Den är stark och pålitlig och har inte krävt mycket underhåll sedan jag köpte den. Enda nackdelen är att den kan vara lite högljudd och bullrig vid högre hastigheter, men det är en mindre detalj. |
| Peter | 2/5 | Jag har haft dåliga erfarenheter med min Deutz-Fahr 4080. Jag har haft problem med både motorn och transmissionen och det har varit svårt att hitta reservdelar och reparatörer. Jag skulle inte rekommendera denna traktor till andra. |
Vanliga problem och fel med Deutz-Fahr 4080
Deutz-Fahr 4080 Filter och underhåll
Deutz-Fahr 4080 Däck och hjul
- Startproblem
- Läckande hydraulik
- Svårt att växla mellan växlar
- Byten går inte att genomföra
- Höj- och sänkfunktionen fungerar inte
- Motorstopp vid hög belastning
- Oljeläckage från motor och/eller växellåda
- Felaktig bränslemätare
Vanliga frågor om Deutz-Fahr 4080
-
Vilken typ av motor har Deutz-Fahr 4080?
Deutz-Fahr 4080 har en dieselmotor.
-
Vad är Deutz-Fahr 4080:s topphastighet?
Deutz-Fahr 4080:s topphastighet är 40 km/h.
-
Har Deutz-Fahr 4080 luftkonditionering i förarhytten?
Ja, Deutz-Fahr 4080 har luftkonditionering i förarhytten.
-
Vilken typ av hydraulsystem har Deutz-Fahr 4080?
Deutz-Fahr 4080 har ett stängt hydraulsystem.
-
Vad är Deutz-Fahr 4080:s lyftkapacitet?
Deutz-Fahr 4080:s lyftkapacitet är 2800 kg.
-
Finns det några tillval för Deutz-Fahr 4080?
Ja, det finns tillval för Deutz-Fahr 4080, såsom cab-kits, extra vikter och tracks.
-
Var tillverkas Deutz-Fahr 4080?
Deutz-Fahr 4080 tillverkas i Tyskland.
-
Vad är priset för Deutz-Fahr 4080?
Deutz-Fahr 4080:s MSRP är 48000 kr och det nuvarande marknadspriset är 45000 kr.