Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med JCB Fastrac 4000 series
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 100ah |
| Generator typ och effektutgång | 12v / 120a |
| Elektriskt system typ | Alternator-regulated |
| Kabelskyddsfunktioner | Circuit breakers |
| Bruksanvisning | JCB Fastrac 4000 series Bruksanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| På-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydraulisk systemtyp | Closed center |
| Pumpflöde | 100 liters per minut |
| Maximal hydrauliskt tryck | 250 bar |
| Lyftkapacitet | 7500 kg |
| Styrningstyp | Elektronisk |
| Hydrauliska fjärrkontroller |
Antal: 3 Typ av fjärrventiler: Double acting |
| Tre-punktsfäste | Category 3 |
| Andra Specifikationer | |
| Topp hastighet | 70 km/h |
| Bränsleförbrukning | 10.2 liter per timme |
| Bränsletank kapacitet | 430 liter |
| Maximal dragkapacitet | 16,000 kg |
| Delar och tillbehör | JCB Fastrac 4000 series Delar och tillbehör |
| Maximal dragstångsdragning | 80 kn |
| Transmission typ | Power-shift |
| Antal fram- och backväxlar | 24 |
| Differential lock | Automatic |
| Axelkonfiguration | 4wd |
| Längd | 6010 mm |
| Bredd | 2550 mm |
| Höjd | 3180 mm |
| Vikt | 10,500 kg |
| Hjulbas | 3050 mm |
| Markfrigång | 400 mm |
| Svängradie | 7.5 m |
| Luftkonditionering | Ja |
| Justebara stolar | Ja |
| Fjädring | Hydropneumatisk |
| Däck och hjul | JCB Fastrac 4000 series Däck och hjul |
| Infotainmentsystem | Ja |
| Antal växlar | 24 |
| Power-shift transmission | Ja |
| Krypgear | Ja |
| Däcktyp | Agricultural |
| Däckstorlek | 480/70 r28 |
| Däckkonfiguration | Single |
| Standard PTO | Ja |
| PTO hastighet | 540 rpm, 1000 rpm |
| LED-strålkastare | Ja |
| Arbetslampor | Ja |
| Beacon-ljus | Ja |
| Rullskydd | Ja |
| Säkerhetsbälten | Ja |
| Nödstopp | Ja |
| Filter och underhåll | JCB Fastrac 4000 series Filter och underhåll |
| Brandsläckare montering | Ja |
| Styrningssystem | Power-assisted |
| Uppvärmning | Ja |
| Ventilation | Ja |
| Driftstemperaturintervall | -10°c till 40°c |
| Ljudnivå | 75 db |
| Vattendjup | 1 m |
| Korrosionsbeständighet | Hög |
| Frontlastare kompatibilitet |
Lyft höjd: 4.2 m Kapacitet: 3500 kg |
| Bakgrävare kompatibilitet |
Grävdjup: 4.2 m Räckvidd: 5.3 m |
| Kompatibilitet med verktyg | Plows, harrows, mowers |
| Tillval utrustning | Cab kits, extra weights, tracks |
| GPS och navigeringssystem |
Guidance: Ja Auto-styrning: Ja |
| Fjärrövervakning |
Telematics: Ja App integration: Ja |
| Bluetooth och WiFi-anslutning | Ja |
| Kompatibilitet med precision jordbruksverktyg | Ja |
| MSRP | $200,000 |
| Aktuellt marknadspris | $180,000 |
| Finansieringsalternativ | Lease, loan terms |
| Garantitid | 2 år / 3000 timmar |
| Garantidetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
| Förlängd garanti alternativ | Ja |
| Serviceintervaller |
Motorolja: 500 timmar Filter: 1000 timmar |
| Delhållbarhet | Global |
| År för tillverkning eller modellår | 2021 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | United Kingdom |
| Marknads tillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med JCB Fastrac 4000 series - Vad du behöver veta
JCB Fastrac 4000 series Bruksanvisning
JCB Fastrac 4000 series Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Högre hastighet än traditionella traktorer | Relativt högt pris |
| Stabiliserande fjädringssystem | Kan vara svår att manövrera i trånga utrymmen |
| Effektiv bränsleförbrukning | Kan vara känslig för felaktig användning |
| Bättre synlighet och säkerhet för föraren | Kräver regelbunden underhållning och service för att hålla prestandan på topp |
Recensioner om JCB Fastrac 4000 series från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Recension | Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 4/5 | JCB Fastrac 4000 series traktor är en pålitlig och kraftfull maskin som klarar av olika typer av terräng. Den är enkel att använda och har en rymlig hytt. Enda nackdelen är att den är lite dyr. |
| 2 | Per | 3/5 | Jag har använt JCB Fastrac 4000 series traktor i ett år nu och den har fungerat bra. Den är stabil och har god acceleration. Dock är bränsleförbrukningen högre än jag förväntade mig. |
| 3 | Lisa | 5/5 | Jag älskar JCB Fastrac 4000 series traktor! Den är så lätt att manövrera och har en smidig styrning. Dessutom är den tyst och ger en smidig åktur. Rekommenderar starkt! |
| 4 | Johan | 2/5 | Trots att JCB Fastrac 4000 series traktor har en bra hytt, är det svårt att se runt omkring maskinen. Detta gör det svårt att manövrera i trånga utrymmen. Dessutom är den inte särskilt bekväm att köra över längre sträckor. |
| 5 | Sara | 4.5/5 | JCB Fastrac 4000 series traktor har imponerat mig med sin kapacitet och hastighet. Den är lätt att underhålla och har en bra bränsleekonomi. Enda nackdelen är att den är lite för hög för att passa in i vissa utrymmen. |
Vanliga problem och fel med JCB Fastrac 4000 series
JCB Fastrac 4000 series Filter och underhåll
JCB Fastrac 4000 series Däck och hjul
- Problem med växellådan och transmissionen
- Ojämn kraftfördelning på bakaxeln
- Bromsar som slits ut snabbt
- Oljeläckage från motor och hydrauliksystem
- Elektriska problem med start- och laddningssystemet
- För hög bränsleförbrukning
- Klimatsystemet fungerar inte optimalt
- Kabelföring och kontakter som korroderar och ger störningar
Vanliga frågor om JCB Fastrac 4000 series
-
Vad är JCB Fastrac 4000 series för motortyp?
JCB Fastrac 4000 series drivs av en dieselmotor.
-
Hur hög är lyfthöjden för frontlastaren som är kompatibel med JCB Fastrac 4000 series?
Lyfthöjden för frontlastaren som är kompatibel med JCB Fastrac 4000 series är 4,2 meter.
-
Vilken är den maximala dragkraften för JCB Fastrac 4000 series?
Den maximala dragkraften för JCB Fastrac 4000 series är 80 kn.
-
Kommer JCB Fastrac 4000 series med några säkerhetsfunktioner?
Ja, JCB Fastrac 4000 series har säkerhetsfunktioner som rullskydd, säkerhetsbälten, nödstopp och brandbekämpningsutrustning.
-
Vad är JCB Fastrac 4000 series bränsleförbrukning?
JCB Fastrac 4000 series har en bränsleförbrukning på 10,2 liter per timme.
-
Vad är garantin för JCB Fastrac 4000 series?
JCB Fastrac 4000 series levereras med en garanti på 2 år / 3000 timmar.
-
Finns det några valfria utrustningar till JCB Fastrac 4000 series?
Ja, JCB Fastrac 4000 series har valfria utrustningar som kabinkit, extra vikter och spår.
-
Vad är priset på JCB Fastrac 4000 series?
Det rekommenderade försäljningspriset för JCB Fastrac 4000 series är $ 200 000, medan det nuvarande marknadspriset är $ 180 000.