Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Steyr 4075 Kompakt

Steyr 4075 Kompakt Specifikationer | |
---|---|
Motor | |
Type | diesel |
Kapacitet | 2.5l |
Hästkrafter | 75hp |
Vridmoment | 310nm |
Antal cylindrar | 4 |
Kylsystem | flytande kylning |
Utsläppskrav | tier 4 |
Turbo | ja |
Varvtalsområde | 2200 rpm (nominalt), 800 rpm (tomgång) |
Dimensioner | |
Längd | 3800mm |
Bredd | 1700mm |
Höjd | 2350mm |
Vikt | 2200kg |
Hjulbas | 2000mm |
Fristående höjd | 400mm |
Vändradie | 3.5m |
Prestanda | |
Maximal hastighet | 30km/h |
Bränsleförbrukning | 5l/h |
Bränsletank kapacitet | 60l |
Maximal dragkapacitet | 3000kg |
Maximal dragkraft | 15kn |
Växellådstyp | manuell |
Antal framåt- och backväxlar | 12 framåt, 12 bakåt |
Differentialspärr | manuell |
Axelkonfiguration | 4wd |
Funktioner | |
Cabinegenskaper | luftkonditionering, justerbara säten, fjädring, infotainmentsystem |
Växellådsegenskaper | antal växlar: 12, powershift-växellåda, creepgears |
Däck | tire type: radial, storlek: 12.4-24, placering: bakre |
Pto-detaljer | standard pto, hastighetsoptioner: 540 rpm, 1000 rpm |
Belysning | led-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus |
Säkerhetsfunktioner | överrullningsskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandsläckare monterad |
Styrningssystem | servostyrning, hydrostatisk styrning |
Klimatstyrning | uppvärmning, ventilation |
Elektriska Specifikationer | |
Batterityp och kapacitet | 12v / 70ah |
Typ av generator och effektutgång | 12v / 75a |
Typ av elektriskt system | generator-reglerat |
Skyddsfunktioner för kabeldragning | säkringar |
Startsystem | elektrisk start |
On-board dator eller diagnostiksystem | can-bus, felkoder |
Hydrauliska Specifikationer | |
Hydraulsystemtyp | sluten center |
Pumphastighet | 50l/min |
Maximal hydrauliskt tryck | 180bar |
Lyfthöjd | 1500kg |
Kontrolltyp | load-sensing |
Hydrauliska fjärrkontroller | antal: 2, typ: dubbelverkande |
Trepunktslyft | kategori 1 |
Miljö och hållbarhet | |
Driftstemperaturområde | -10°C till 40°C |
Ljudnivå | 85db |
Vattendjup vid vadning | 500mm |
Korrosionsbeständighet | god |
Tillbehör och kompatibilitet | |
Kompatibilitet med frontlastare | lyfthöjd: 3.0m, kapacitet: 1000kg |
Kompatibilitet med grävaggregat | grävdjup: 2.5m, räckvidd: 4.0m |
Kompatibilitet med implement | plogar, harvar, klippare |
Valfritt utrustning | hytt-kit, extra vikter, larvband |
Anslutningsmöjligheter | |
GPS och navigeringssystem | guidning, ingen automatisk styrning |
Fjärrövervakning | telematik, app-integration |
Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | ja |
Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | ja |
Pris | |
MSRP | $35,000 |
Aktuellt marknadspris | $33,000 |
Finansieringsalternativ | leasing, lån: 3 år, 4 år |
Garanti | |
Garantitid | 3 år eller 3000 timmar |
Täckningsdetaljer | drivlina, hydraulik, elektronik |
Alternativ för förlängd garanti | ja |
Underhåll | |
Serviceintervaller | motorolja: 200 timmar, filter: 400 timmar |
Delar tillgänglighet | global |
Återförsäljarstöd och service nätverk | god |
Andra relevanta detaljer | |
Tillverkarens rekommenderade användningsområden | plogning, jordbearbetning, transport |
Tillverkningsår eller modellår | 2022 |
Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Österrike |
Marknadstillgänglighet | Europa, Nordamerika |
Fördelar och nackdelar med Steyr 4075 Kompakt - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Låg bränsleförbrukning | Relativt högt inköpspris |
Kompakt storlek, lätt att manövrera på trånga ytor | Inte lika stark som större traktorer |
Mycket bekväm förarens sits och ergonomisk utformning | Begränsad lastkapacitet |
Hög driftsäkerhet och låg underhållskostnad | Inte lämplig för stora jordbruk eller tunga markarbeten |
Recensioner om Steyr 4075 Kompakt från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders | 4/5 | Steyr 4075 Kompakt traktor är en pålitlig maskin som har fungerat utan problem sedan jag köpte den för ett år sedan. Den är också lätt att manövrera och har tillräckligt med kraft för att hantera de flesta uppgifter på min lantgård. |
Emma | 2/5 | Jag har haft flera problem med min Steyr 4075 Kompakt traktor sedan jag köpte den för två år sedan. Den har varit i verkstaden flera gånger och kostat mig mycket pengar. Dessutom är den svår att manövrera och har inte tillräckligt med kraft för mina behov. |
Johan | 5/5 | Jag älskar min Steyr 4075 Kompakt traktor! Den är otroligt pålitlig och har tillräckligt med kraft för att hantera alla uppgifter på min gård. Dessutom är den enkel att manövrera och har en bekväm förarhytt. |
Lisa | 3/5 | Min Steyr 4075 Kompakt traktor fungerar bra för de flesta uppgifter på min lantgård, men den har inte tillräckligt med kraft för att hantera tunga laster. Dessutom är den inte så bekväm att köra under längre perioder. |
Oskar | 4/5 | Jag är nöjd med min Steyr 4075 Kompakt traktor. Den är tillräckligt kraftfull för mina behov och är enkel att manövrera. Den har också fungerat utan problem sedan jag köpte den för ett år sedan. |
Vanliga problem och fel med Steyr 4075 Kompakt
- Problem med starten av motorn
- Läckage från hydrauliska systemet
- Traktorn har svårt att växla eller byta växel
- Traktorn har svårt att dra tunga laster
- Strömavbrott eller problem med elektriska systemet
- Oljeläckage från motorn eller växellådan
- Problem med styrningen eller svårigheter att manövrera traktorn
- Oregelbundna motorstopp eller problem med tomgång
Vanliga frågor om Steyr 4075 Kompakt
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt för motortyp?
Steyr 4075 Kompakt har en dieselmotor.
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt för hastighet?
Steyr 4075 Kompakt har en maxhastighet på 30 km/h.
-
Vilken typ av hydrauliksystem har Steyr 4075 Kompakt?
Steyr 4075 Kompakt har ett stängt hydrauliksystem.
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt's lyftkapacitet?
Steyr 4075 Kompakt har en lyftkapacitet på 1500 kg.
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt's markfrigång?
Steyr 4075 Kompakt har en markfrigång på 400 mm.
-
Vilken typ av transmission har Steyr 4075 Kompakt?
Steyr 4075 Kompakt har en manuell transmission.
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt's vridmoment?
Steyr 4075 Kompakt har ett vridmoment på 310 Nm.
-
Vad är Steyr 4075 Kompakt's marknadspris?
Steyr 4075 Kompakt's marknadspris är för närvarande $33,000.